<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JMMB Puesto de Bolsa S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.puestosdebolsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puestosdebolsa.com</link>
	<description>MIEMBRO DEL GRUPO JMMB</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 01:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Información del Mercado: Semana 16/09/2011</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/10/03/informacion-del-mercado-semana-16092011/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/10/03/informacion-del-mercado-semana-16092011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Marketcall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/10/jmmb-dr-market-call-semana-del-12-16-2011.pdf" target="_blank">Marketcall</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/10/03/informacion-del-mercado-semana-16092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información del Mercado: Semana 02/09/2011</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/marketcall-week-09022011informacion-del-mercado-semana-02092011/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/marketcall-week-09022011informacion-del-mercado-semana-02092011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/marketcall-week-09022011informacion-del-mercado-semana-02092011/</guid>
		<description><![CDATA[  Marketcall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/09/jmmb-dr-market-call-02-09-2011.pdf" target="_blank">Marketcall</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/marketcall-week-09022011informacion-del-mercado-semana-02092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacion del Mercado: Semana 26/08/2011</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/informacion-del-mercado-semana-08-26-2011/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/informacion-del-mercado-semana-08-26-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/informacion-del-mercado-semana-08-26-2011/</guid>
		<description><![CDATA[  Marketcall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/09/jmmb-dr-market-call-08-26-2011.pdf" target="_blank">Marketcall</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/informacion-del-mercado-semana-08-26-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Exclusivo de JMMB &#8211; My Money Business (MMBIZ)</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/exclusive-jmmb-programa-my-money-business-mmbizprograma-exclusivo-de-jmmb-my-money-business-mmbiz/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/exclusive-jmmb-programa-my-money-business-mmbizprograma-exclusivo-de-jmmb-my-money-business-mmbiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[  JMMB y Responsabilidad Social JMMB junto a Junior Achievement Dominicana (JADOM) inicia su programa de Responsabilidad Social para este año escolar: MY MONEY BUSINESS &#8211; (MMBIZ) &#8220;El Negocio de Mi Dinero.&#8221; Este programa exclusivo de JMMB busca enseñarle a los jóvenes estudiantes a cómo administrar su dinero y a entender oportunidades para un futuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p align="center"><strong>JMMB y Responsabilidad Social</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>JMMB junto a Junior Achievement Dominicana (JADOM) inicia su programa de Responsabilidad Social para este año escolar: MY MONEY BUSINESS &#8211; (MMBIZ) &#8220;El Negocio de Mi Dinero.&#8221; Este programa exclusivo de JMMB busca enseñarle a los jóvenes estudiantes a cómo administrar su dinero y a entender oportunidades para un futuro prospero en finanzas personales.<strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/exclusive-jmmb-programa-my-money-business-mmbizprograma-exclusivo-de-jmmb-my-money-business-mmbiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades Estrategicas Exploradas por JMMB y CCFG</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/strategic-opportunities-being-explored-by-jmmb-and-ccfgoportunidades-estrategicas-exploradas-por-jmmb-y-ccfg/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/strategic-opportunities-being-explored-by-jmmb-and-ccfgoportunidades-estrategicas-exploradas-por-jmmb-y-ccfg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Jamaica Money Market Brokers Limited (JMMB) y Capital &#38; Credit Financial Group Limited (CCFG) anuncian a sus accionistas y al publico general que JMMB ha hecho la oferta de adquirir hasta el 100% del Capital Suscrito y Pagado de CCFG a un precio de J$4.55 por acción. Esta transacción implicaría un cambio de control por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Jamaica Money Market Brokers Limited (JMMB) y Capital &amp; Credit Financial Group Limited (CCFG) anuncian a sus accionistas y al publico general que JMMB ha hecho la oferta de adquirir hasta el 100% del Capital Suscrito y Pagado de CCFG a un precio de J$4.55 por acción. Esta transacción implicaría un cambio de control por el cual JMMB ganaría el control de Capital &amp; Credit Merchant Bank Limited (CCMB), una filial de CCFG.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/09/02/strategic-opportunities-being-explored-by-jmmb-and-ccfgoportunidades-estrategicas-exploradas-por-jmmb-y-ccfg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados de Inversión Especial del Banco Central de la República Dominicana</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/05/20/venta-de-certificados-del-banco-central-de-la-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/05/20/venta-de-certificados-del-banco-central-de-la-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciónes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Certificados de Inversión Especial del Banco Central Rendimientos hasta 16.50%  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/05/anuncio-periodicos-11.pdf">Certificados de Inversión Especial del Banco Central Rendimientos hasta 16.50%</a><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/05/publicacion-periodicos-venta-cet-bco-central1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/05/arte-periodicos.jpg"></a><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/05/anuncio-periodicos-1.pdf"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/05/20/venta-de-certificados-del-banco-central-de-la-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURE INVESTOR Tabla de Rendimientos</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheetsure-investor-tabla-de-rendimientos-2/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheetsure-investor-tabla-de-rendimientos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sure Investor Tabla de Rendimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Sure Investor Tabla de Rendimientos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/02/sure-investor-table-rendimientos1.pdf" target="_blank">Sure Investor Tabla de Rendimientos</a><a class="aligncenter" title="Tabla de Rendimientos Clientes Individuales" href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/03/retail-customers.jpg" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheetsure-investor-tabla-de-rendimientos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURE INVESTOR Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheet-corporate-clientssure-investor-tabla-de-rendimientos/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheet-corporate-clientssure-investor-tabla-de-rendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sure Investor Tabla de Rendimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos/Instituciones    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"><a class="aligncenter" title="Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos/Instituciones" href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/03/corporate-customers.jpg" target="_blank">Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos/Instituciones</a></div>
<div><a class="aligncenter" title="Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos/Instituciones" href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/03/corporate-customers.jpg" target="_blank"> </a></div>
<p><a class="aligncenter" title="Tabla de Rendimientos Clientes Corporativos/Instituciones" href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/03/corporate-customers.jpg" target="_blank"> </p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/02/01/sure-investor-rate-sheet-corporate-clientssure-investor-tabla-de-rendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHORA TAMBIEN ESTAMOS EN SANTIAGO, REP. DOM.</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2011/01/01/we-are-also-in-santiago-dom-repahora-tambien-estamos-en-santiago-rep-dom/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2011/01/01/we-are-also-in-santiago-dom-repahora-tambien-estamos-en-santiago-rep-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 18:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciónes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Visite nuestra Nueva Sucursal en Santiago   Av. Juan Pablo Duarte, Plaza Bulevar Galerias 2do Nivel. Tel: 849.937.JMMB (5662) Fax: 849.937.5600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Visite nuestra Nueva Sucursal en Santiago </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> Av. Juan Pablo Duarte, Plaza Bulevar Galerias 2do Nivel.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Tel: 849.937.JMMB (5662)</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Fax: 849.937.5600</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2011/01/01/we-are-also-in-santiago-dom-repahora-tambien-estamos-en-santiago-rep-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRASLADO DE OFICINAS AL PISO 16</title>
		<link>http://www.puestosdebolsa.com/2010/12/20/traslado-de-oficinas-al-piso-16relocation-of-offices-to-the-16th-floor/</link>
		<comments>http://www.puestosdebolsa.com/2010/12/20/traslado-de-oficinas-al-piso-16relocation-of-offices-to-the-16th-floor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciónes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestosdebolsa.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[A todos nuestros clientes y relacionados les comunicamos de nuestra reciente mudanza al Piso 16 en la Torre Acrópolis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>A todos nuestros clientes y relacionados les comunicamos de nuestra reciente mudanza al </strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Piso 16 en la Torre Acrópolis.<br />
</strong></span> </p>
<p><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2010/12/aviso-mudanza3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="aviso-mudanza3" src="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2010/12/aviso-mudanza3.jpg" alt="aviso-mudanza3" width="398" height="203" /></a><a href="http://www.puestosdebolsa.com/wp-content/uploads/2010/12/aviso-mudanza.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puestosdebolsa.com/2010/12/20/traslado-de-oficinas-al-piso-16relocation-of-offices-to-the-16th-floor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

